Tàu bi?n tung ra các túi khí ???c s? d?ng cho tàu ?? b? và tung ra. B?ng cách s? d?ng m?t túi khí cho tàu phóng và nang là m?t c?ng ngh? tiên ti?n mà chúng t?i có quy?n s? h?u trí tu?. Nó là m?t c?ng ngh? m?i v?i các ti?m n?ng to l?n ?? ???c s? d?ng r?ng r?i h?n và nhi?u h?n n?a. MATCHAU là...
Tàu bi?n tung ra các túi khí ???c s? d?ng cho tàu ?? b? và tung ra. B?ng cách s? d?ng m?t túi khí cho tàu phóng và nang là m?t c?ng ngh? tiên ti?n mà chúng t?i có quy?n s? h?u trí tu?. Nó là m?t c?ng ngh? m?i v?i các ti?m n?ng to l?n ?? ???c s? d?ng r?ng r?i h?n và nhi?u h?n n?a.
???ng kính | Chi?u dài hi?u qu? | L?p | áp l?c | Chi?u cao làm vi?c | Nang n?ng l?c T/M (tham kh?o) |
D = 1.0M | 5M---21M | 5layers-10layers | 0,05-0.15Mpa | cách 0.3m | 17 |
0.4m | 14 | ||||
0.5m | 12 | ||||
D = 1.2M | 0,05-0.15Mpa | cách 0.3m | 21 | ||
0.4m | 19 | ||||
0.5m | 17 | ||||
D = 1.5M | 0,05-0.15Mpa | 0.4m | 26 | ||
0,6 m | 21 | ||||
cách 0.8m | 17 | ||||
D = 1.8M | 0,05-0.15Mpa | 0.5m | 31 | ||
cách 0.7m | 26 | ||||
0.9m | 21 | ||||
D = 2.0M | 0,05-0.15Mpa | 0.5m | 35 | ||
cách 0.8m | 28 | ||||
1.0m | 24 | ||||
D = 2.5M | 0,05-0.15Mpa | 0.5m | 40 | ||
0.9m | 32 | ||||
1.2m | 26 |
MATCHAU là m?t trong nh?ng con tàu bi?n cao su b?m h?i cao áp Trung Qu?c hàng ??u th? gi?i ?ích các nhà s?n xu?t túi khí, chào m?ng ?? bán bu?n giá r? cao áp th?y cao su b?m h?i tàu ?? b? túi khí t? nhà máy c?a chúng t?i.
M?t c?p: Mi?n phí
Ti?p theo: Túi khí th?y khí nén cao su cho tàu phóng