Tính n?ng: 1. l?c l??ng ph?n ?ng h?p ly và h?p th? n?ng l??ng cao; 2. nó c?ng có th? ???c s? d?ng trong vi?c b?o v? tàu. 3. ??c bi?t phù h?p cho ki?u khung c?ng và b? bi?n b?o v? b?n c?ng. 4. d? dàng ?? cài ??t và duy trì ho?c thay th?. MATCHAU là m?t trong hàng ??u Trung Qu?c d-lo?i bi?n cao su...
Tính n?ng:
1. l?c l??ng ph?n ?ng h?p ly và h?p th? n?ng l??ng cao;
2. nó c?ng có th? ???c s? d?ng trong vi?c b?o v? tàu.
3. ??c bi?t phù h?p cho ki?u khung c?ng và b? bi?n b?o v? b?n c?ng.
4. d? dàng ?? cài ??t và duy trì ho?c thay th?.
M? hình | ??c ?i?m k? thu?t | ||||||||
H (mm) | B (mm) | L (mm) | L? | Q (mm) | c (mm) | h (mm) | D (mm) | d (mm) | |
D150 X 150 X 1000 | 150 | 150 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 25 | 40 | 24 |
D200 × 200 × 1000 | 200 | 200 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 35 | 55 | 30 |
D200 × 200 × 3000 | 200 | 200 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 35 | 55 | 30 |
D250 × 250 × 1000 | 250 | 250 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 35 | 60 | 30 |
D250 × 250 × 3000 | 250 | 250 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 35 | 60 | 30 |
D300 × 300 × 1000 | 300 | 300 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 40 | 65 | 32 |
D300 × 300 × 3000 | 300 | 300 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 40 | 65 | 32 |
D300 × 360 × 1000 | 300 | 360 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 40 | 65 | 32 |
D300 × 360 × 3000 | 300 | 360 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 40 | 65 | 32 |
D400 × 400 × 1000 | 400 | 400 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 55 | 80 | 40 |
D400 × 400 × 3000 | 400 | 400 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 55 | 80 | 40 |
D500 × 500 × 1000 | 500 | 500 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 90 | 97 | 45 |
D500 × 500 × 3000 | 500 | 500 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 90 | 97 | 45 |
MATCHAU là m?t trong nh?ng hàng ??u Trung Qu?c d-lo?i cao su marine fender cho nhà s?n xu?t tàu, chào m?ng ??n v?i bán bu?n cao su marine d-lo?i r? fender cho tàu t? nhà máy c?a chúng t?i.
M?t c?p: Fender hình tr? cao su cho thuy?n
Ti?p theo: Cao su GD kháng cao Dock Fender