?? th? này có n?i ti?p s?n ph?m bao g?m các lo?i nylon, s?i polyethylene, polypropylene, polypropylene/polyester, polyester pha tr?n. T?t c? các s?n ph?m có nhi?u ?ng d?ng c?ng nh? l?i th? c?a c??ng ?? cao, th?p kéo dài, m?c s?c ?? kháng và ch?ng ?n mòn. H? ???c m?m m?i, m?n màng và...
?? th? này có n?i ti?p s?n ph?m bao g?m các lo?i nylon, s?i polyethylene, polypropylene, polypropylene/polyester, polyester pha tr?n. T?t c? các s?n ph?m có nhi?u ?ng d?ng c?ng nh? l?i th? c?a c??ng ?? cao, th?p kéo dài, m?c s?c ?? kháng và ch?ng ?n mòn. H? là m?m m?i, m?n màng và d? dàng cho ho?t ??ng. Meanwile s?n ph?m có th? ???c s? d?ng ?? làm cho ??c bi?t ch?ng sta l?p trình b?ng day th?ng. T?t c? các s?n ph?m ch? y?u ???c s? d?ng trong các l?nh v?c khác nhau c?a tàu chi?n và tàu, Cau cá, t?i và x?p d? t?i c?ng, xay d?ng cung c?p ?i?n, d?u khí, các s?n ph?m t?p th? d?c physocal, qu?c phòng khoa h?c và nghiên c?u v.v..
Tham s? bàn
??c ?i?m k? thu?t | PA Multifilament | PA s?i | PP Multifilament | Polypropylene | S?i polyester | PP/PET h?n h?p | |||||||
???ng kính mm | CIR. inch | M?t ?? KTEX | Phá v? L. KN | M?t ?? KTEX | Phá v? L. KN | M?t ?? KTEX | Phá v? L. KN | M?t ?? KTEX | Phá v? L. KN | M?t ?? KTEX | Phá v? L. KN | M?t ?? KTEX | BreakfL. KN |
4 | 1/ 2 | 10 | 3.7 | 10 | 2.6 | 6.3 | 2.3 | 6 | 2.1 | 12 | 2.9 | 7.0 | 2.8 |
6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 22 | 6.0 | 18 | 6.5 | 17 | 5.9 | 27 | 5.6 | 17.5 | 6.8 |
8 | 1 | 40 | 13.8 | 40 | 10.9 | 32 | 11.4 | 30 | 10.4 | 48 | 10.0 | 31 | 11.9 |
10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 62 | 15.7 | 47 | 16.8 | 45 | 15.3 | 76 | 15.6 | 48.5 | 18.2 |
12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 89 | 24.1 | 68 | 23.9 | 65 | 21.7 | 110 | 22.3 | 69.9 | 25.7 |
14 | 1-3/4 | 121 | 40.0 | 121 | 33.0 | 95 | 32.9 | 90 | 29.9 | 148 | 31.2 | 95.1 | 34.7 |
16 | 2 | 158 | 51.9 | 158 | 42.5 | 121 | 40.7 | 115 | 37.0 | 195 | 39.8 | 124 | 44.8 |
18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 200 | 53.9 | 155 | 51.9 | 148 | 47.2 | 245 | 49.8 | 157 | 56.1 |
20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 247 | 66.7 | 189 | 62.6 | 180 | 56.9 | 303 | 62.3 | 194 | 68.7 |
22 | 2-3/4 | 299 | 94.0 | 299 | 80.4 | 231 | 75.0 | 220 | 68.2 | 367 | 74.7 | 235 | 82.1 |
24 | 3 | 355 | 112 | 355 | 96.3 | 273 | 87.7 | 260 | 79.7 | 437 | 89.6 | 279 | 96.3 |
26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 417 | 111.5 | 320 | 101 | 305 | 92.2 | 512 | 105 | 328 | 113 |
28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 484 | 127 | 373 | 115 | 355 | 105 | 594 | 120 | 380 | 130 |
30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 555 | 143 | 425 | 132 | 405 | 120 | 682 | 134 | 437 | 148 |
32 | 4 | 632 | 192 | 632 | 161 | 483 | 146 | 460 | 132 | 778 | 154 | 497 | 167 |
36 | 4-1/2 | 800 | 240 | 800 | 200 | 614 | 182 | 585 | 166 | 982 | 190 | 629 | 210 |
40 | 5 | 987 | 294 | 987 | 241 | 756 | 221 | 720 | 201 | 1215 | 235 | 776 | 257 |
44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 1190 | 289 | 924 | 266 | 880 | 242 | 1468 | 275 | 939 | 308 |
48 | 6 | 1420 | 412 | 1420 | 338 | 1092 | 308 | 1040 | 280 | 1750 | 329 | 1110 | 364 |
52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1670 | 393 | 1281 | 357 | 1220 | 325 | 2050 | 384 | 1320 | 424 |
56 | 7 | 1930 | 550 | 1930 | 450 | 1491 | 408 | 1420 | 371 | 2380 | 439 | 1520 | 489 |
Th?c hi?n chính
Tài li?u | Nylon | Polypropylene Multifilament | Polypropylene | S?i polyester | PP/Polyester pha tr?n |
Spec. M?t ?? | 1.14 Kh?ng n?i | 0.91 Tr?i n?i | 0.91 Tr?i n?i | 1.27 Kh?ng n?i | 0.95 Tr?i n?i |
?i?m nóng ch?y | 215℃ | 165℃ | 165℃ | 260℃ | 165℃/260℃ |
Ch?u mài mòn | R?t t?t | Trung bình | Trung bình | T?t | T?t |
U.V s?c ?? kháng | R?t t?t | Trung bình | Trung bình | T?t | T?t |
S?c ?? kháng nhi?t ?? | 120℃ t?i ?a | 70℃ t?i ?a | 70℃ t?i ?a | 120℃ t?i ?a | 80℃ t?i ?a |
S?c ?? kháng hóa ch?t | R?t t?t | T?t | T?t | T?t | T?t |
MATCHAU là m?t trong hàng ??u Trung Qu?c 3 s?i pp multifilament mooring nhà s?n xu?t s?i day th?ng, chào m?ng ?? bán bu?n giá r? 3 s?i pp multifilament neo day t? nhà máy c?a chúng t?i.
M?t c?p: Mi?n phí
Ti?p theo: SOLAS 8 L?I b?n day th?ng ?? s? d?ng bi?n